Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Volkswagen Vento / Jetta (A6/1B) (años del modelo 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).
Reemplazo de fusibles
Los circuitos de corriente van protegidos por fusibles. Es aconsejable llevar siempre algunos fusibles de recambio, que se podrán adquirir en cualquier Servicio Oficial Volkswagen. Los fusibles se encuentran en el lado izquierdo del tablero de instrumentos, así como en el vano motor.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Extraiga la pinza de la tapa.
- Extraiga el fusible fundidoю
- Sustituya el fusible fundido (se puede reconocer por la tira de metal fundida) por uno nuevo del mismo amperaje (de igual color y grabado) y tamaño.
- Coloque la cubierta nuevamente.
Si se vuelve a fundir un fusible poco después de cambiarlo, habrá que verificar el sistema eléctrico en un taller especializado.
¡Atención!
Si utiliza fusibles inadecuados o «reparados», puede provocar un incendio, con el consiguiente peligro de lesiones y accidente.
- No intente reparar nunca los fusibles.
- No cambie nunca un fusible por otro de mayor amperaje.
- No sustituya nunca un fusible por una tira metálica, un clip de oficina o algo similar, ni siquiera durante un breve espacio de tiempo.
Compartimiento de pasajeros
Tire de la parte inferior de la cubierta en la dirección de la flecha y retire la cubierta desde abajo.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Función |
---|---|---|
F1 | - | - |
F2 | 5A/7,5A | Bloqueo de la columna de dirección |
F3 | 10A | Cuadro de instrumentos |
F4 | 2A/10A | Transceptor de teléfono, sensor de campo magnético Compas, estabilizado |
F5 | 7.5A | LH faros antiniebla traseros |
F6 | 10A | Modulo de control multifunción |
F7 | 5A | Relé de la lámpara de niebla |
F8 | 7.5A | Interruptor de la bomba del limpiaparabrisas y del lavafaros, Bomba de la lavadora del parabrisas |
F9 | 5A | Sistema de retención suplementario (SRS) |
F10 | 10A | Interruptor de columna de dirección derecha |
F11 | - | - |
F12 | - | - |
F13 | 5A | Sensor de reconocimiento de luz, Modulo de control de aparcamiento, Sensor de calidad del aire, Sensor de alta presión, Unidad de control Climatronic, Botón de control de presión de neumáticos, Botón ASR / ESP, Interruptor de lámpara de retroceso, Modo de inicio / parada interruptor, calentador de boquilla de la lavadora izquierda, calentador de boquilla de la arandela derecha, conector de 28 contactos, interruptor de ajuste del espejo, interruptor de calefacción del espejo retrovisor exterior, lámpara de esquina y módulo de control de la gama de faros |
F14 | 10A | Interruptor de columna de dirección izquierda, Módulo de control ABS, Interruptor de luz, Muelle helicoidal / muelle de retorno con anillo deslizante, Módulo de control de la bomba de combustible, Módulo de control de reconocimiento de remolque, Estabilizador de tensión, Convertidor con toma de corriente |
F15 | 10A | Conector de 16 patillas -T16-, (conector de diagnóstico), Interruptor de iluminación del panel de instrumentos y del interruptor, Regulador del alcance del faro -102-, Relé del ventilador de aire fresco, Sensor de flujo de aire de masa, módulo de mando, faro delantero izquierdo, motor de regulación izquierdo del faro delantero, faro delantero derecho, motor de regulación del haz del faro derecho |
F16 | 10A | Relé de la bomba de refrigerante auxiliar, módulo de control del motor |
F17 | 10A | Sistema de alarma |
F18 | 15A | Faro de la izquierda |
F19 | 15A | Faro de la derecha |
F20 | 10A | Interruptor de encendido / arranque, interruptor Tiptronic, módulo de control de transmisión automática, módulo de control del sistema de sensor de palanca selectora, unidad de control Climatronic, receptor de radiofrecuencia del calentador de refrigerante del motor auxiliar |
F21 | 15A/20A | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo, Relé de bocina de doble tono, Bocina de tono alto, Bocina de tono bajo |
F22 | 7.5A/20A | Interruptor del encendido / del arrancador, caja del convertidor, sensor de supervisión interior |
F23 | 10A | Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo, conector de 16 pines, (conector de diagnóstico), Interruptor de luz, Sensor de reconocimiento de lluvia / luz, Sensor de campo magnético de brújula |
F24 | 10A | Modulo de control del sistema eléctrico del vehículo, Módulo de control de acceso / autorización de inicio |
F25 | 15A | Transmisión |
F26 | 15A | Bomba de vacío del servo del freno |
F27 | 1A | Sistema de retención suplementario (SRS) |
F28 | 40A | Calentador del refrigerante del motor |
F29 | 1A | Módulo de control multifunción |
F30 | 20A | Encendedor de cigarrillos, toma de 12 V, toma de 12 V 2, diodo de bloqueo |
F31 | 30A | Interruptor de luz |
F32 | 20A | Interruptor de luz |
F33 | 40A | Interruptor del calentador / de la salida de calor, Relé del ventilador del aire fresco, módulo de control del aire acondicionado, Interruptor del soplador del aire fresco |
F34 | 15A | Lámpara de faro delantero izquierda, Lámpara de faro delantero derecho, Módulo de control de grupo de instrumentos |
F35 | 10A | Módulo de control de la electrónica de la columna de dirección, Bus de datos a bordo de la interfaz de diagnóstico, Activación del timbre de señal |
F36 | 25A | Módulo de control multifunción |
F37 | 15A | Faro delantero izquierdo, Lámpara diurna izquierda |
F38 | 15A | Faro delantero derecho, Lámpara diurna derecha |
F39 | 20A | Faro de cruce |
F40 | 15A | Módulo de control de remolque |
F41 | 15A | Módulo de control de remolque |
F42 | 20A | Módulo de control de remolque |
F43 | 30A | Módulo de control de la función de la puerta, pasajero |
F44 | 30A | Relé de desamparador de la ventana trasera, Desamparador de la ventana trasera, Módulo de control del sistema eléctrico del vehículo |
F45 | 30A | Módulo de control de la puerta del conductor, Módulo de control de la puerta del acompañante |
F46 | 30A | Módulo de control de la puerta trasera izquierda, Módulo de control de la puerta trasera derecha |
F47 | 15A | Bomba de combustible (FP) |
F48 | 20A | Modulo de control multifunción |
F49 | 40A | Sistema AC / calentador |
F50 | 30A | Asientos con calefacción |
F51 | 20A | Techo corredizo |
F52 | 20A | Bocina |
F53 | 15A | Asientos con calefacción |
F54 | 15A | Luces antiniebla traseras |
F55 | 20A | Interruptor de luz, interruptor de columna de dirección izquierda |
F56 | - | - |
F57 | 15A/25A | Unidad de audio / sistema de navegación |
F58 | 30A | Conector de accesorios |
F59 | 30A | Amplificador de salida de unidad de audio |
F60 | 30A | Calentador del refrigerante del motor |
Compartimento del motor
Mueva las pestañas de liberación en la dirección de las flechas para desbloquear la tapa de la caja de fusibles. Retire la cubierta hacia arriba.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Función |
---|---|---|
F1 | - | - |
F2 | 10A/15A | Módulo de control del motor |
F3 | 5A | Motor del ventilador de refrigeración |
F4 | 5A/10A/15A | Módulo de control del motor |
F5 | 5A/10A/20A | - |
F6 | 5A/10A/15A | - |
F7 | 5A/20A | Módulo de control del motor |
F8 | 10A | Módulo de control del motor |
F9 | 5A/15A | Bujías, Relé de la bomba de combustible |
F10 | 5A | Sensor de velocidad, interruptor de luz de freno |
F11 | - | - |
F12 | 5A/20A | Bomba de circulación de refrigerante |
F13 | 5A | Bomba de agua |
F14 | 5A | Módulo de control del motor |
F15 | 30A | Unidad estabilizadora de tensión |
F16 | 30A | ABS/ESP |
F17 | 30A | Transmisión |
F18 | 20A | Transmisión |
F19 | 1A | Caja de control multifunción |
F20 | 30A | Relé de limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
F21 | 50A | Bomba de suministro de aire de escape |
F22 | - | - |
F23 | 40A | ABS/ESP |
F24 | 50A | Centralita eléctrica remolque |
F25 | 50A | Circuitos de encendido principales |
F26 | 60A | Bujías |
F27 | 60A | Motor del ventilador de refrigeración |
F28 | 40A | Caja de control multifunción |
F29 | 40A | Caja de control multifunción |
F30 | 50A | Circuitos auxiliares |
F31 | 30A | Amplificador de salida de audio |
F32 | 40A | Calentador de refrigerante |
F33 | - | - |
F34 | 200A | Generador |
F35 | - | - |
F36 | 80A | Dirección asistida |
F37 | 80A | - |