Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del BMW X3 de 1ª generación (E83) (años del modelo 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010).
Reemplazo de fusibles
El fabricante del vehículo recomienda encargar el cambio de fusibles a un concesionario de Servicio Posventa del fabricante o a otro concesionario de Servicio Posventa cualificado o a un taller especializado.
¡Atención!
Utilizar fusibles inadecuados o reparados puede sobrecargar los conductos eléctricos y componentes. Existe peligro de incendio. No reparar los fusibles quemados ni sustituirlos por fusibles de color o amperaje distinto.
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles se encuentra detrás de la guantera.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Componente |
---|---|---|
F1 | – | – |
F2 | – | – |
F3 | – | – |
F4 | – | – |
F5 | 5A | Bocina |
F6 | 5A | Lámparas de espejo de tocador |
F7 | 5A | Unidad de audio / sistema de navegación / sistema telefónico, sistema de audio (después del 09/05) |
F8 | – | – |
F9 | 5A | Interruptor de posición del pedal de freno (BPP), interruptor de posición del pedal de embrague (CPP), interruptor de faros, módulo de control multifunción, módulo de control de función de la columna de dirección |
F10 | 5A | Módulo de control de instrumentación |
F11 | 5A | Módulo de control del sistema de sujeción suplementario (SRS) |
F12 | 7,5A | Consola central de ensamblaje de múltiples interruptores |
F13 | – | – |
F14 | 5A | Módulo de control del inmovilizador |
F15 | 5A | Sensor de luz, sensor de lluvia, sistema de limpia / lavaparabrisas trasero |
F16 | – | – |
F17 | – | – |
F18 | – | – |
F19 | – | – |
F20 | – | – |
F21 | – | – |
F22 | 5A | Módulo de control del motor (ECM): diésel |
F23 | 5A | Módulo de control de faros |
F24 | 5A | Espejo retrovisor interior, módulo de control de ayuda al estacionamiento |
"F25" | 5A | Retrovisor exterior del pasajero, jets limpiaparabrisas con calefacción (antes del 03/04) |
"F26" | 5A | Encendedor de cigarrillos, módulo de control de la caja de transferencia |
F27 | 10A | Interruptor de posición de marcha atrás, relé de luz de marcha atrás |
F28 | 5A | Sistema de aire acondicionado / calefacción, relé de ventana trasera con calefacción |
F29 | 5A | Módulo de control del motor (ECM), relé de bobina de encendido |
F30 | 7,5A | Conector de enlace de datos (DLC), sensor de nivel de aceite del motor, calentador de combustible (diésel), módulo de control de la transmisión (TCM) |
F31 | 5A | Módulo de control de función de puerta, conductor |
F32 | 5A | Ught switch (antes del 06/09) |
F33 | 5A | Consola central de montaje de varios interruptores |
F34 : | 5A | Módulo de control de instrumentación, módulo de control de la bomba de combustible |
F35 | 40A | Módulo de control ABS-con DSC |
F36 | 60A | Calentador de combustible, relé de bomba de inyección de aire secundario (AIR) |
F37 | 60A | Motor del ventilador de refrigerante del motor |
F38 | 15A | Relé de faros antiniebla |
F39 | 5A | Módulo de control telefónico, módulo de interfaz del sistema telefónico, antena del sistema telefónico (antes del 09/05) |
F40 | 5A | Sensor de posición de la dirección, luz de selección de la transmisión |
F41 | 30A | Unidad de audio, amplificador de unidad de audio |
F42 | 10A | Unidad de audio / sistema de navegación, cambiador de CD, pantalla multifunción, sintonizador de televisión |
F43 | 5A | Conector de enlace de datos (DLC), módulo de control de instrumentación |
F44 | 20A | Toma de remolque |
F45 | 20A | Limpiaparabrisas intermitente (trasero) |
F46 | 20A | Módulo de control de techo corredizo |
F47 | 20A | Encendedor de cigarrillos, toma de corriente auxiliar |
F48 | 30A | Módulo de control multifunción |
F49 : | 5A | Módulo aéreo, módulo de control multifunción |
F50 | 40A | Calentador / motor de ventilador de CA |
F51 | 30A | Relé de bomba de lavafaros de cabezales |
F52 | 30A | Módulo de control multifunción |
F53 | 25A | Módulo de control ABS-con DSC |
F54 | 20A | Módulo de control de la bomba de combustible, relé de la bomba de combustible |
F55 | 15A | Relé de la bocina |
F56 | 5A | Módulo de control de transmisión (TCM) (antes del 03/07) |
F57 | 7,5A | Módulo de control de función de puerta, conductor, potenciómetro de memoria de espejo de puerta, interruptor de elevalunas eléctrico |
F58 | 7,5A | Módulo de control de dirección de faros (antes del 03/07) |
F59 | 30A | Relé del motor del limpiaparabrisas |
F60 | 25A | Módulo de control multifunción |
F61 | 30A | Conjunto de conmutador de consola central |
F62 | 7,5A | Calentador auxiliar |
F63 | 7,5A | Relé del embrague del compresor de CA |
F64 | – | – |
F65 | 30A | Módulo de control de ajuste del asiento, conductor, interruptor de la bomba lumbar del asiento, conductor (antes del 03/07) |
F66 | 10A | Interruptor de ignición |
F67 | 5A | Sensor de gradiente del sistema de alarma, sistema de alarma hom, sistema de alarma en sensor de movimiento del coche, inmovilizador, espejo retrovisor interior |
F68 | 30A | Relé de luneta trasera calentado |
F69 | 5A | Módulo de control de la dirección asistida, módulo de control del monitor de presión de los neumáticos |
F70. | 30A | Módulo de control de ajuste del asiento, pasajero, interruptor de la bomba lumbar del asiento, pasajero (antes del 03/07) |
F71 | 30A | Módulo de control multifunción |
Panel de relés
detrás de la guantera
№ | Componente |
---|---|
1 | Bocina |
2 | Faros antiniebla |
3 | Embrague del compresor de A / C |
4 | Bomba de combustible |
5 | – |
6 | Bomba de inyección de aire secundario (AIR) |
7 | Bomba del lavafaros |
8 | Módulo de control de faros |
9 | Mal funcionamiento del módulo de control de dirección asistida |
10 | Módulo de control multifunción: funciones: sistema de alarma, lavafaros, espejo retrovisor interior, sistema de limpia / lavaparabrisas trasero, sistema de limpia / lavaparabrisas |