Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Peugeot 3008 y Peugeot 5008 (años del modelo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
Reemplazo de fusibles
Antes de cambiar un fusible, es necesario conocer la causa de la avería y solucionarla.
- Encuentre el fusible defectuoso mirando el estado de su filamento.
- Utilice la pinza especial para extraer el fusible de su alojamiento.
- Sustituya siempre un fusible defectuoso por otro fusible de la misma intensidad.
- Compruebe la correspondencia entre el número grabado en la caja, la intensidad grabada en la parte superior y las siguientes tablas.
Si la avería se produce poco después del cambio del fusible, haga que la Red PEUGEOT o un taller cualificado compruebe el equipo eléctrico.
¡Atención!
Sustituir siempre el fusible en mal estado por otro fusible con la misma intensidad (mismo color); utilizar un fusible con una intensidad diferente podría provocar un fallo de funcionamiento (riesgo de incendio).
Compartimiento de pasajeros
La caja de fusibles está situada en la parte inferior del tablero de a bordo.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Funciones |
---|---|---|
F1 | 15A | Limpialuneta |
F2 | - | No utilizado |
F3 | 5A | Calculador de airbags |
F4 | 10A | Retrovisor interior electrocromo, aire acondicionado, caja de conmutación y de protección, multimedia en la parte trasera |
F5 | 30A | Elevalunas secuenciales delanteros |
F6 | 30A | Elevalunas secuenciales traseros |
F7 | 5A | Luces de techo delanteras y traseras, lectores de mapa, luces de cortesía traseras, luz de parasol, luz de guantera, luz de reposabrazos central, mando relé de 12 V maletero |
F8 | 20A | Autorradio, radioteléfono, cargador de CD, pantalla multifunción, detección de subinflado, alarma, calculador de alarma, caja telemática, módulo de servicio (con WIP Com 3D) |
F9 | 30A | Toma de 12 V delantera, encendedor, toma de 12 V trasera |
F10 | 15A | Mandos bajo el volante |
F11 | 15A | Contactor antirrobo débil |
F12 | 15A | Presencia remolque, sensor de lluvia/luminosidad, alimentación fusibles F32, F34, F35 |
F13 | 5A | Caja de servicio motor, calculador de airbags |
F14 | 15A | Cuadro de a bordo, pantalla del cuadro de a bordo, alimentación fusible F33 |
F15 | 30A | Bloqueo y superbloqueo |
F17 | 40A | Desempañado de la luneta trasera, alimentación fusible F30 |
SH | - | Shunt PARQUE |
F29 | - | No utilizado |
F30 | 5A | Retrovisores exteriores térmicos |
F31 | 30A | Toma de 12 V maletero |
F32 | 5A | Palanca de cambios caja manual pilotada |
F33 | 10A | Pantalla virtual, kit manos libres, aire acondicionado |
F34 | 5A | Pantalla testigos de cinturón |
F35 | 10A | Ayuda al estacionamiento, autorización amplificador Hi-Fi |
F36 | 10A | Calculador caja de servicio remolque, pletina de puerta del conductor |
F37 | 20A | Amplificador Hi-Fi |
F38 | 30A | Asiento eléctrico conductor |
F39 | 20A | Persiana de ocultación del techo acristalado panorámico |
F40 | - | No utilizado |
Compartimento del motor
La caja de fusibles está situada en el compartimento motor, cerca de la batería (en el lado izquierdo).
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Funciones |
---|---|---|
F1 | 20A | Alimentación calculador motor, electroválvulas bomba de inyección y EGR (2 I HDI 16V), inyectores (2 I HDI 16V) |
F2 | 15A | Claxon |
F3 | 10A | Lavaparabrisas/lavaluneta |
F4 | 10A | Luces diurnas |
F5 | 15A | Electroválvulas purga cánister, descarga turbina y regulación presión Turbo (1,6 I THP 16V), calentador vapor aceite (1,6 I THP 16V), calentador gasoil (1,6 I HDI 16V) |
F6 | 10A | Toma diagnóstico, faros direccionales, bomba filtro de partículas (diésel), "Distance alert", detector nivel agua motor, mando reglajes retrovisores |
F7 | 10A | Calculador dirección asistida, caja de velocidades automática, altura de los faros direccionales |
F8 | 20A | Mando del arranque |
F9 | 10A | Contactores pedales de embrague y del freno |
F10 | 30A | Accionadores calculador motor (gasolina: bobinas de encendido, electroválvulas, sondas de oxígeno, inyectores, calentadores, bomba de carburante, termostato pilotado), (Diésel: electroválvulas, calentadores) |
F11 | 40A | Impulsor aire acondicionado |
F12 | 30A | Pequeña/Gran velocidad limpiaparabrisas |
F13 | 40A | Alimentación caja de servicio inteligente (+ después de contacto) |
F14 | 30A | Bomba de aire |
F15 | 10A | Luz de carretera derecha |
F16 | 10A | Luz de carretera izquierda |
F17 | 15A | Luz de cruce izquierda |
F18 | 15A | Luz de cruce derecha |
F19 | 15A | Calentador vapor aceite (1,6 I VTi 16V), electroválvula regulación presión Turbo (Diésel), detector nivel agua motor (Diésel) |
F20 | 10A | Termostato pilotado, electroválvulas distribución variable, electroválvula regulación presión Turbo (Diésel), detector nivel agua motor (Diésel) |
F21 | 5A | Alimentación relé grupo motoventilador, mando relé Valvetronic (1,6 I VTi 16V), refrigeración Turbo (1,6 I THP 16V), caudalímetro de aire (1,6 I HDI 16V) |
Fusibles sobre la batería
№ | Amp. | Funciones |
---|---|---|
F1 | - | No utilizado |
F2 | 5A | Contactor bifunción frenos |
F3 | 5A | Caja de carga batería |
F4 | 25A | Electroválvulas ABS/ESP/CDS |
F5 | 5A | Calculador ABS/ESP |
F6 | 15A | Caja de velocidades automática, caja de velocidades manual pilotada |
F7 | 80A | Grupo electrobomba dirección asistida |
F8 | 60A | Grupo motoventilador |
F9 | 80A/30A | Caja de precalentamiento (Diésel), motor eléctrico Valvetronic (1,6 I THP 16V) |
F10 | 40A | Grupo electrobomba ABS/ESP |
F11 | 100A | Caja de conmutación y de protección |
F12 | 30A | Grupo electrobomba caja de velocidades manual pilotada |
Tabla de los maxifusibles
Los maxifusibles son una protección suplementaria de los sistemas eléctricos. Cualquier intervención en éstos debe efectuarse en la Red PEUGEOT.
№ | Amp. | Funciones |
---|---|---|
MF1 | - | No utilizado |
MF2 | 30A | Caja de servicio remolque |
MF3 | 50A | Caja de fusibles habitáculo |
MF4 | 80A | Caja de servicio inteligente |
MF5 | 80A | Caja de servicio inteligente |
MF6 | 30A | Freno de estacionamiento eléctrico. |
MF7 | 30A | Asientos calefactados delanteros |
MF8 | 20A | Lavafaros |